Dalmacija je razdeljena na tri regije Zadar, Šibenik, Split in Dubrovnik.
Tu lahko najdete apartmaje v Dalmaciji, razdeljenih po regijah in mestih v Dalmaciji.
Region sjeverna Dalmacija - Zadar
Severno Dalmacijo sestavlja 300 otokov, narodni parki, tri tisoč let staro mesto Zadar in šibeniška katedrala, ki je na UNESCO-vem seznamu svetovne kulturne dediščine. Narodni parki Krka, Kornati, Severni Velebit in Paklenica, več kot 300 otokov in več kot 1200 km obale. |
Bibinje Dalmacija | namestitev: | 63 | ||
Biograd Dalmacija | namestitev: | 40 | ||
Sv. Filip i Jakov Dalmacija | namestitev: | 53 | ||
otoci Ist & Molat Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
Ražanac Dalmacija | namestitev: | 19 | ||
Maslenica Dalmacija | namestitev: | 8 | ||
Nin - Zadar Dalmacija | namestitev: | 50 | ||
Novigrad Dalmacija | namestitev: | 1 | ||
otok Olib Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
otok Pag Dalmacija | namestitev: | 99 | ||
Starigrad Paklenica Dalmacija | namestitev: | 26 | ||
Pakoštane Dalmacija | namestitev: | 57 | ||
otok Pašman Dalmacija | namestitev: | 14 | ||
Petrčane Dalmacija | namestitev: | 6 | ||
Privlaka Dalmacija | namestitev: | 37 | ||
Sali - Dugi otok Dalmacija | namestitev: | 6 | ||
otok Silba Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
Sukošan Dalmacija | namestitev: | 27 | ||
Sveti Petar Dalmacija | namestitev: | 13 | ||
otok Ugljan Dalmacija | namestitev: | 20 | ||
otok Vir Dalmacija | namestitev: | 115 | ||
Zadar Dalmacija | namestitev: | 59 | ||
Zaton Dalmacija | namestitev: | 6 | ||
Region centralna Dalmacija - Šibenik
Srednja Dalmacija je turistično razvijena regija z bogato vsebino za dopust, rekreacijo in zabavo. Nastanitev v Dalmaciji je različna in nudi bogato ponudbo od zasebne nastanitve, apartmaja, soba, hotelov, kampov. Kdo gre Kornati pripravljena jenadaljevati pot skozi arhipelag Šibenik, od Žirja prek Kakan, Kaprije in Zmajan do Prvić, Zlarina in mini otokov Krapanj. |
Betina Dalmacija | namestitev: | 1 | ||
Knin Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
otok Murter Dalmacija | namestitev: | 23 | ||
Pirovac Dalmacija | namestitev: | 22 | ||
Primošten Dalmacija | namestitev: | 50 | ||
Rogoznica Dalmacija | namestitev: | 153 | ||
Šibenik Dalmacija | namestitev: | 69 | ||
Tisno Dalmacija | namestitev: | 4 | ||
Vodice Dalmacija | namestitev: | 108 | ||
Kaprije a Žirje Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
Region južna Dalmacija - Split
Osnovna krajinska značilnost Južne Dalmacije je, da prevladuje kras brez tekočih vod: izjema je reka Cetina, ki se pri Omišu prebije skozi kanjon do morja. Prevladuje pravo sredozemsko podnebje s suhimi in vročimi poletji ter milimi in deževnimi zimi. Cesta vodi še vzdolž obale na jugovzhodu, po slikoviti Marina, v Trogir, ki se nahaja med otoki na celino in otokom Čiovo. To je edinstven spomenik srednjeveškega urbanizma, zgrajena na temeljih grške kolonije, s svojimi ozkimi ulicami in hišami v višini line - najboljši izraz najdemo v ukrepe na Jadranu mesta. |
Baska Voda Dalmacija | namestitev: | 68 | ||
otok Brač Dalmacija | namestitev: | 74 | ||
Brela Dalmacija | namestitev: | 65 | ||
Drvenik Dalmacija | namestitev: | 13 | ||
Dugi Rat Dalmacija | namestitev: | 16 | ||
Gradac – Podaca Dalmacija | namestitev: | 77 | ||
otok Hvar Dalmacija | namestitev: | 40 | ||
Igrane Dalmacija | namestitev: | 32 | ||
Kaštela Dalmacija | namestitev: | 30 | ||
Makarska Dalmacija | namestitev: | 69 | ||
Marina - Trogir Dalmacija | namestitev: | 47 | ||
Omiš Dalmacija | namestitev: | 214 | ||
Podgora Dalmacija | namestitev: | 75 | ||
Podstrana Dalmacija | namestitev: | 53 | ||
Solin Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
otok Šolta Dalmacija | namestitev: | 7 | ||
Split Dalmacija | namestitev: | 8 | ||
Supetar - Brač Dalmacija | namestitev: | 3 | ||
Trogir Dalmacija | namestitev: | 201 | ||
Tučepi Dalmacija | namestitev: | 98 | ||
otok Vis Dalmacija | namestitev: | 5 | ||
Zaostrog Dalmacija | namestitev: | 36 | ||
Živogošće Dalmacija | namestitev: | 52 | ||
otok Drvenik Veli Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
Region Dubrovnik - Dalmacija
|
|
Južna Dalmacija je turistična destinacija zaradi bogate ponudbe zasebne nastanitve, vil, apartmajev, kampov in hotelov. Glavna turistična središča v regiji Dubrovnik - Južna Dalmaciji so: Dubrovnik, Cavtat, Klek, ter poluotok Pelješac. Otoki v Juzni Dalmaciji so: otok Korčula, otok Mljet, otok Lastovo, Elafitski otoci. Otok Korčula je eden od priljubljenih navtičnih ciljev na Jadranu. |
ostrov Mljet Dalmacija | namestitev: | 2 | ||
Blace Dalmacija | namestitev: | 13 | ||
Blato - Korčula Dalmacija | namestitev: | 4 | ||
Brijesta Dalmacija | namestitev: | 1 | ||
Cavtat Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
Dubrovnik Dalmacija | namestitev: | 11 | ||
Drace & Trstenik Dalmacija | namestitev: | 17 | ||
Korčula Dalmacija | namestitev: | 7 | ||
Kupari Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
otok Lastovo Dalmacija | namestitev: | 2 | ||
Lumbarda - Korčula Dalmacija | namestitev: | 1 | ||
Metković Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
Orebić - Pelješac Dalmacija | namestitev: | 34 | ||
Slano Dalmacija | namestitev: | 8 | ||
Sreser Dalmacija | namestitev: | 7 | ||
Ston Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
Trpanj - Pelješac Dalmacija | namestitev: | 8 | ||
Trsteno Dalmacija | namestitev: | 0 | ||
Vela Luka – Korčula Dalmacija | namestitev: | 3 | ||
Žuljana - Pelješac Dalmacija | namestitev: | 13 | ||
Klek Dalmacija | namestitev: | 20 | ||